-
Fio esmaltado de cobre
-
O poliéster esmaltou o fio de cobre
-
Polyesterimide esmaltou o fio de cobre
-
Fio de ligamento do auto
-
O poliuretano esmaltou o fio de cobre
-
Fio esmaltado de solda
-
Fio de alumínio folheado de cobre esmaltado
-
Fio de enrolamento de cobre esmaltado
-
Fio de cobre redondo esmaltado
-
Fio esmaltado do ímã
-
Fio revestido do ímã
-
Fio da bobina de voz
-
Sangho YiAgradecimentos para sua ajuda! Nós fazemos muitos da avaliação e do desenvolvimento. Nós precisamos um pouco mais hora de fazer isto. Quando nós terminamos nossa avaliação e desenvolvimento, a seguir nós contactá-lo-emos.
-
Ian M BrownEu recebi sua resposta esta manhã (tempo francês), e eu apenas li-a. Obrigado muito, muito para sua resposta completa e para toda a informação você deu-me nela.
-
Svetlana PankratovaCaro Leon, Festival feliz do Meados de-outono! Enquanto a lua aumenta, eu desejo-lhe o igual da alegria e da felicidade a sua iluminação.
auto alterado 0.17mm do poliéster que liga o fio 155℃ do CCA para bobinas de voz do orador
Lugar de origem | Zhejiang, China |
---|---|
Marca | CHINGCUNG |
Certificação | UL/ISO9001/ISO14001/RoHS/Reach |
Número do modelo | PECCAW-GB/155-0.17 |
Quantidade de ordem mínima | 30 quilogramas |
Preço | USD 55.56/Kg |
Detalhes da embalagem | 5 quilogramas cada rolo, caixas. |
Tempo de entrega | 5-7 dias do trabalho |
Termos de pagamento | T/T |
Habilidade da fonte | 50 toneladas pelo mês |

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNo. de ordem. | 30021452170 | Nome do produto | Fios esmaltados autoadesivos do BANCO |
---|---|---|---|
Maestro Material | Fios de alumínio folheados de cobre | Tipo | Ar ou solúvel no álcool quente |
Classe térmica | 155 (classe de F) | Categoria do filme | 、 GB do、 2B do 1B da categoria |
Aplicação | Aquecimento, transformador, motor, enrolamentos | Cor | Rosa/Blue//Yellow e mais |
Realçar | Auto que liga o fio do CCA,Do auto da ligação GB do fio do ímã,fio de 0.17mm CCA |
auto alterado 0.17mm do poliéster que liga o fio 155℃ do CCA para bobinas de voz do orador
Fio esmaltado de alumínio folheado de cobre:
O alumínio composto de cobre esmaltado fez dos condutores do composto da superfície do alumínio de cobre da tampa ou da liga de alumínio, o alumínio que é claro no peso, ele igualmente tem a resistência direta da soldadura e de corrosão das ajudas de alumínio folheadas de cobre, de cobre do fio para reduzir o peso da bobina, a outro com fio de cobre esmaltado das mesmas propriedades do filme de isolamento e do filme esparadrapo, a proporção composta de cobre pode escolher em 15%, 20%, ou outros numéricos, oradores com as bobinas de voz de alumínio são muito bons para tons do alto e baixo! (como o fio do alumínio de 0.040mm com o diafragma de cobre 7.4×0.04×32×1.74 de 0.006mm)! Escala da especificação (0.04-0.90mm).
Características:
a densidade 1.Low permite o perca de peso da bobina. peso de somente 50% do cobre no mesmo comprimento
solda 2.Easy devendo revestir o revestimento
condutibilidade 3.Higher comparada ao alumínio
Especificação:
Fio de alumínio folheado de cobre (CCA) | |||||||||
Diâmetro | Tolerância (milímetros) | Resistance/Ω/m20℃ | Elongation% | G2 OD máximo | Min.Insulation (milímetro) | Min Adhesive (g) | |||
(milímetro) | (milímetro) | ||||||||
SKHT | KHT | SKHT | KHT | Isolação | Camada de ligamento | ||||
0,025 | 0.025±0.001 | 52.42±5% | 56.18±5% | 3 | 3 | 0,032 | 0,002 | 0,001 | 2 |
0,03 | 0.030±0.001 | 36.40±7% | 39.03±7% | 4 | 4 | 0,04 | 0,002 | 0,001 | 2 |
0,035 | 0.035±0.001 | 26.75±7% | 28.67±7% | 5 | 5 | 0,045 | 0,002 | 0,001 | 3 |
0,04 | 0.040±0.001 | 20.48±7% | 21.95±7% | 6 | 6 | 0,052 | 0,002 | 0,001 | 3 |
0,045 | 0.045±0.001 | 16.18±7% | 17.34±7% | 7 | 7 | 0,057 | 0,002 | 0,001 | 3 |
0,05 | 0.050±0.002 | 13.11±7% | 14.05±7% | 5 | 8 | 0,064 | 0,003 | 0,0015 | 5 |
0,055 | 0.055±0.002 | 10.83±7% | 11.61±7% | 8 | 8 | 0,069 | 0,003 | 0,0015 | 5 |
0,06 | 0.060±0.002 | 9.10±7% | 9.76±7% | 9 | 9 | 0,075 | 0,003 | 0,0015 | 5 |
0,065 | 0.065±0.002 | 7.75±7% | 8.25±7% | 11 | 11 | 0,08 | 0,003 | 0,0015 | 5 |
0,07 | 0.070±0.002 | 6.69±7% | 7.11±7% | 12 | 12 | 0,085 | 0,003 | 0,0015 | 5 |
0,075 | 0.075±0.002 | 5.82±7% | 6.19±7% | 12 | 12 | 0,09 | 0,003 | 0,0015 | 8 |
0,08 | 0.080±0.002 | 5.12±7% | 5.36±7% | 14 | 14 |
FAQ:
Q1: São você empresa comercial ou o fabricante?
: Nós somos um fabricante.
Q2: São você uma fábrica ou um comerciante?
: Nós somos a fábrica, você somos bem-vindos visitar nossa fábrica.
Q3: Como sobre a capacidade de produção anual da sua empresa?
: A produção anual da nossa empresa é aproximadamente 1000 toneladas.
Q4: Como sobre a qualidade?
: Nós temos o melhor coordenador profissional e o sistema restrito do QA e do QC. Nós temos a experiência de fazer o auto que liga fios esmaltados por mais de 15 anos.
Q5: Pode você fornecer amostras? Carga ou livre?
: Sim, nós podemos fornecer amostras para o pagamento, que pode lhe ser enviado por DHL expressa ou CORRENTE DE RELÓGIO.